Kawai America Corporation • 2055 E. University Drive • Rancho Dominguez, CA 90220
TSD Home
FAQ
Downloads
Owner's Manuals
Contact Us
Policies and Proceedures
Electronic Tech Login
Kawai Digital Pianos
Model File Size Approx. Download Time/56K
Anytime Hybrid Piano 632K 1 min. 42 sec.
CA1000/1200 556K 1 min. 30 sec.
CA1000/1200 (French) 4.7MB 12 min. 30 sec.
CA130 908K 2 min 24 sec.
CA230 1MB 2 min 42 sec.
CA330 1.6MB 4 min 18 sec.
CA550 2MB 5 min. 18 sec
CA800/600/500 1.4MB 3 min. 42 sec
CA840/640 1.5MB 4 min.
CA950/750 2.3MB 6 min. 6 sec
CA950/750 (French) 4.1MB 10 min. 54 sec
CA970/770 2.6MB 6 min 54 sec.
CA970/770 (French) 2.3MB 6 min 6 sec.
CA5 1.5MB 4 min.
CA5 (French) 660K 1 min. 42 sec.
CA9/7 1MB 2 min. 42 sec.
CA9/7 (French) 1.1MB 2 min. 54 sec.
CA-X 816K 2 min. 12 sec.
CL20 620K 1 min. 42 sec.
CL20 (French) 396K 1 min. 30 sec.
CN2 440K 1 min. 12 sec.
CN3 1.3 MB 3 min. 24 sec.
CN3 (French) 532K 1 min. 24 sec.
CN4 708K 1 min. 48 sec.
CN270 860K 2 min. 18 sec.
CN270 (French) 704K 1 min. 48 sec.
CN290 268K 42 sec.
CN370 876K 2 min. 24 sec.
CN380 1.8MB 4 min. 48 sec.
CN380 (French) 1.8MB 4 min. 48 sec.
CN390 656K 1 min. 48 sec.
CN470 2.2MB 5 min. 54 sec.
DP100 300K 48 sec.
EGP10 Mini Grand 428K 1 min. 12 sec
EP308/308S Electric Grand Piano 680K 1 min. 48 sec.
EP608 Electric Piano 6.5MB 17 min. 18 sec.
EP705M Electric Piano 632K 1 min. 36 sec.
ESX 728K 2 min.
ES1 756K 2 min. 6 sec.
ES1 (French) 604K 1 min. 36 sec.
ES3/5 256K 41 sec.
ES3/5 (French) 1 MB 2 min. 42 sec.
ES4 960K 2 min. 36 sec.
HA11 Hybrid Piano 3MB 8 min.
Heritage Series 1.8MB 4 min. 48 sec.
HS22 Heritage 2.2MB 5 min. 54 sec.
L1 2.2MB 5 min. 54 sec.
MP4 1.6MB 4 min. 18 sec.
MP8 1.8MB 4 min. 48 sec.
MP9000 Stage Piano 2.1MB 5 min. 36 sec.
MP9000 (French) 1.5MB 4 min.
MP9500 Stage Piano 1.7MB 4 min. 30 sec.
MP9500 (French) 1.7MB 4 min. 30 sec.
MR120 724K 1 min. 54 sec.
MR170 680K 1 min. 48 sec.
MR210 852K 2 min. 18 sec.
MR240 772K 2 min. 6 sec.
MR270 696K 1 min. 54 sec.
MR3000 916K 2 min. 24 sec.
MR370 924K 2 min. 30 sec.
MR380/380C 848K 2 min. 12 sec.
P135 344K 54 sec.
P150/250 604K 1 min. 36 sec.
P160/260 1.8MB 4 min. 48 sec.
P1000/2500 512K 1 min. 24 sec.
P2000 512K 1 min. 24 sec.
P350 460K 1 min. 12 sec.
P351 484K 1 min. 18 sec.
P360 528K 1 min. 24 sec.
PN100/80 264K 42 sec.
PN300 1.4MB 3 min. 42 sec.
PN70 220K 35 sec.
PN80 560K 1 min. 30 sec.
PN81 528K 1 min. 24 sec.
PN90 788K 2 min. 12 sec.
© 2007 Kawai America Corporation. All Rights Reserved.